W ofercie: Magnesy neodymowe, ferrytowe, uchwyty magnetyczne, separatory magnetyczne i inne.
Magnesy alnico

Magnesy alnico produkowane są masowo od ponad 50 lat. Swoją nazwę zawdzięczają składowi stopu, z którego są wytwarzane. Zawierają one 7-10% Al, 13-16% Ni, 20-40% Co i resztę Fe. Ponadto magnes alnico ma wprowadzane dodatki takie jak Cu (3-5%), Ti (1-8%) oraz Nb lub Ta.
Magnesy te występują pod nazwami firmowymi: Alnico (USA); Koercit, Tikonal, Erstit (Niemcy); Ticonal (Anglia i Holandia); Alcomax, Magloy (Anglia);UCM i NKS (Japonia); ЮН(Д)(К) (Rosja); Alni, Alnico, Altico (Polska). Magnesy alnico mogą być produkowane metodami metalurgicznymi (odlewy) albo metalurgii proszków (spiekanie). Obecnie, najczęściej wytwarzane są jako magnesy anizotropowe.
Magnes alnico cechuje najwyższa spośród wszystkich magnesów stabilność temperaturowa parametrów magnetycznych, a także bardzo wysoka temperatura Curie Tc i związana z nią maksymalna temperatura pracy Tmax. Posiadają także najwyższą odporność na korozję. Maksymalne gęstości energii (BH)max tych magnesów są nieco większe lub zbliżone do wartości (BH)max dla anizotropowych magnesów ferrytowych, natomiast ich wartości remanencji Br są podobne jak dla magnesów Sm-Co i spiekanych magnesów Nd-Fe-B. Ich przenikalność rewersyjna m r jest 2 ¸ 7 razy większa niż innych magnesów. Małe wartości koercji jHc uniemożliwiają jednak stosowanie magnesów alnico w obecności dużych pól odmagnesowujących, co ogranicza zakres ich zastosowań. Podstawową zaletą magnesów alnico jest to, że górują nad innymi magnesami stabilnością temperaturową parametrów magnetycznych, maksymalną temperaturą pracy Tmax oraz odpornością na korozję.
Podstawowe zastosowania magnesów alnico to: przyrządy pomiarowe, urządzenia kontrolne, wiele typów przetworników i czujników, motory i prądnice oraz wiele innych urządzeń, dla których wymagane jest pole magnetyczne stabilne w funkcji temperatury, a przestrzeń konstrukcyjna jest dostatecznie duża, aby pomieścić magnes.
Właściwości magnetyczne i fizyczne charakteryzujące odlewane magnesy alnico
|
Oznaczenie materiału |
Rema- |
Koercja (jHc) | Gęstość energii (BH)max | Gęstość | Temp. Curie | Max Temp. pracy | |||
| Gs | Oe | kJ/m3 | MGsOe | g/cm3 | oC | oC | |||
| LN9 | Alnico3 | 6800 | 380 | 9,0 | 1,13 | 6,9 | 810 | 450 | materiały izotropowe
|
| LN10 | 6000 | 500 | 10,0 | 1,20 | 6,9 | 810 | 450 | ||
| LNG12 | Alnico2 | 7200 | 500 | 12,4 | 1,55 | 7,0 | 810 | 450 | |
| LNG13 | 7000 | 600 | 13,0 | 1,60 | 7,0 | 810 | 450 | ||
| LNG34 | Alnico5 | 12000 | 600 | 34,0 | 4,30 | 7,3 | 860 | 525 | materiały anizotro- powe |
| LNG37 | 12000 | 600 | 37,0 | 4,65 | 7,3 | 860 | 525 | ||
| LNG40 | 12500 | 600 | 40,0 | 5,00 | 7,3 | 860 | 525 | ||
| LNG44 | 12500 | 650 | 44,0 | 5,50 | 7,3 | 860 | 525 | ||
| LNG52 | Alnico5DG | 13000 | 700 | 52,0 | 6,50 | 7,3 | 860 | 525 | |
| LNGT28 | Alnico6 | 10000 | 720 | 28,0 | 3,50 | 7,3 | 860 | 525 | |
| LNGT36J | Alnico8HC | 7000 | 1750 | 36,0 | 4,50 | 7,3 | 860 | 550 | |
| LNGT32 | Alnico8 | 8000 | 1250 | 32,0 | 4,00 | 7,3 | 860 | 550 | |
| LNGT40 | 8000 | 1350 | 40,0 | 5,00 | 7,3 | 860 | 550 | ||
| LNGT60 | Alnico9 | 9000 | 1380 | 60,0 | 7,50 | 7,3 | 860 | 550 | |
| LNGT72 | 10500 | 1400 | 72,0 | 9,00 | 7,3 | 860 | 550 | ||
Właściwości magnetyczne i fizyczne charakteryzujące spiekane magnesy alnico
| Oznaczenie materiału | Remanencja (Br) | Koercja (bHc) | Koercja (jHc) | Gęstość energii (BH)max | Gęstość | Temp. Curie | |
| Gs | Oe | Oe | MGsOe | g/cm3 | oC | ||
| FLN8 | 5200 | 500 | 540 | 1,00-1,25 | 6,80 | 760 | materiały izotropowe |
| FLNG12 | 7000 | 500 | 540 | 1,50-1,75 | 7,00 | 810 | |
| FLNGT14 | 5700 | 950 | 980 | 1,75-2,00 | 7,10 | 850 | |
| FLNGT18 | 5600 | 1100 | 1130 | 2,25-2,75 | 7,20 | 850 | |
| FLNG28 | 10500 | 580 | 590 | 3,50-4,15 | 7,20 | 850 | materiały anizotropowe |
| FLNG34 | 11000 | 630 | 640 | 4,30-4,80 | 7,20 | 890 | |
| FLNGT28 | 10000 | 700 | 710 | 3,50-3,80 | 7,20 | 850 | |
| FLNGT31 | 7800 | 1300 | 1330 | 3,90-4,50 | 7,20 | 850 | |
| FLNG33J | 6500 | 1700 | 1880 | 4,15-4,50 | 7,20 | 850 | |
| FLNGT38 | 8000 | 1550 | 1580 | 4,75-5,30 | 7,20 | 850 | |
| FLNGT42 | 8800 | 1500 | 1530 | 5,30-6,00 | 7,25 | 850 |
