W ofercie: Magnesy neodymowe, ferrytowe, uchwyty magnetyczne, separatory magnetyczne i inne.
Cennik - Magnesy Płytkowe
MAGNESY PŁYTKOWE - Anizotropowe magnesy ferrytowe
Dla magnesów zamieszczonych w tym cenniku ostatni podawany wymiar jest kierunkiem magnesowania.
Tolerancje wymiarowe wynoszą:
+/- 0,1 mm dla wysokości, 2,5% dla pozostałych wymiarów.
| Oznaczenie Magnesu MPŁ - magnes płytkowy, długość x szerokość x wysokość /nazwa materiału |
Cena* dla zakupu do 500 zł netto | Cena* dla zakupu 501 -1000 zł netto | Cena* dla zakupu od 1001 zł netto |
| MPŁ 16 x 11 x 5 /F30 | 0,12 | 0,10 | 0,09 |
| MPŁ 16 x 14 x 4 /F30 | 0,12 | 0,10 | 0,09 |
| MPŁ 24,5 x 9,85 x 6 /F25 | 0,14 | 0,13 | 0,11 |
| MPŁ 25,4 x 18 x 10 /F30 | 0,53 | 0,46 | 0,42 |
| MPŁ 29,3 x 20 x 13,6 /F35 | 1,58 | 1,39 | 1,26 |
| MPŁ 30 x 15 x 13 /F30 | 0,71 | 0,62 | 0,57 |
| MPŁ 30 x 20 x 20 /F30 | 1,41 | 1,24 | 1,13 |
| MPŁ 30 x 30 x 10 /F30 | 0,78 | 0,69 | 0,63 |
| MPŁ 40 x 20 x 10 /F30 | 0,56 | 0,49 | 0,45 |
| MPŁ 40 x 20 x 20 /F30 | 1,88 | 1,65 | 1,50 |
| MPŁ 40 x 40 x 10 /F30 | 1,34 | 1,18 | 1,07 |
| MPŁ 42 x 20 x 15 /F35 | 1,89 | 1,67 | 1,52 |
| MPŁ 47 x 34 x 15 /F30 | 2,23 | 1,96 | 1,78 |
| MPŁ 50 x 20 x 20 /F30 | 2,35 | 2,06 | 1,88 |
| MPŁ 50 x 20 x 25 /F30 | 2,26 | 1,99 | 1,81 |
| MPŁ 50 x 25 x 20 /F30 | 2,20 | 1,93 | 1,76 |
| MPŁ 60 x 20 x 13,6 /F35 | 1,90 | 1,65 | 1,50 |
| MPŁ 61 x 16 x 13 /F30 | 1,56 | 1,37 | 1,25 |
| MPŁ 75 x 50 x 20 /F30 | 6,20 | 5,45 | 4,96 |
| MPŁ 85 x 65 x 20 /F30 | 9,10 | 8,01 | 7,28 |
* Podane ceny są cenami netto za sztukę, do czego należy doliczyć 22% VAT.
Upusty cenowe zależą od wartości zamawianych jednorazowo magnesów jednego asortymentu. Dotyczą każdej pozycji cennika osobno.
Minimalne zamówienie wysyłkowe wynosi 30,00 zł + VAT.
Transport magnesów:
Magnesy wysyłamy firmami kurierskimi.
Paczki do wagi 1 kg wysyłamy także priorytetową paczką pocztową.
Przykładowe koszty transportu firmą kurierską:
| Paczka o wadze: | do 30 kg | |
| Opcja 1 - wysyłka za pobraniem kurier pobiera przy dostawie pieniądze za transport i za towar |
15,00 zł + VAT (18,30 zł brutto) | |
| Opcja 2 - z przedpłatą na konto | 12,00 zł + VAT (14,64 zł brutto) |
Koszty transportu priorytetową paczką pocztową (Poczta Polska):
| Paczka o wadze: | do 1 kg |
| Opcja 1 - wysyłka za pobraniem listonosz pobiera przy dostawie pieniądze za transport i za towar |
15,50 zł + VAT (18,91 zł brutto) |
| Opcja 2 - z przedpłatą na konto |
11,00 zł + VAT (13,42 zł brutto) |
