W ofercie: Magnesy neodymowe, ferrytowe, uchwyty magnetyczne, separatory magnetyczne i inne.
Magnesy neodymowe (Nd-Fe-B) spiekane, magnes neodymowy

Spiekane magnesy neodymowe (Nd-Fe-B) odniosły największy sukces rynkowy spośród grupy nowoczesnych magnesów typu ziemia rzadka-metal (Re-M). Swoje znakomite właściwości magnetyczne zawdzięczają związkowi Nd2Fe14B odkrytemu w 1984 r. Wytwarzane są metodami metalurgii proszków, a dzięki prasowaniu w polu magnetycznym lub obróbce plastycznej w podwyższonej temperaturze uzyskują strukturę anizotropową. Uzyskano dla nich rekordowo duże maksymalne gęstości energii (BH)max (ok. 400 kJ/m3). Magnesy te posiadają także duże wartości remanencji Br, podobne jak dla magnesów alnico, jednak ich pola koercji jHc są kilkudziesięciokrotnie wyższe, co umożliwia pracę w obecności silnych pól odmagnesowujących. W porównaniu do magnesów samarowo-kobaltowych posiadają jednak niższy zakres temperatur pracy, a ich właściwości magnetyczne są w znacznie większym stopniu zależne od temperatury. Ze względu na zawartość neodymu o dużej skłonności do utleniania magnesy powlekane są cienkimi warstwami antykorozyjnymi. Najczęściej są to powłoki: Ni, Zn, Ni-Zn lub Ni-Cu-Ni. Możliwe jest także powlekanie warstewkami srebrnymi, złotymi, złoto-niklowymi a także fosforanowanie lub epoksydowanie.
Najważniejsze zalety, które posiada spiekany magnes neodymowy to: ekstremalnie duże maksymalne gęstości energii (BH)max, bardzo duże wartości koercji jHc oraz duże wartości remanencji Br. Sprzyja to stosowaniu tych magnesów tam, gdzie wymagana jest duża miniaturyzacja. Podstawowe zastosowania spiekanych magnesów Nd-Fe-B to: silniki, prądnice, urządzenia elektroniczne (głośniki, mikrofony, alarmy itp.), zabawki mechaniczne, separatory, serwomotory, siłowniki, uchwyty i wiele innych urządzeń, w których wymagana jest obecność silnego pola magnetycznego w zakresie niezbyt wysokich temperatur.
Własności magnetyczne charakteryzujące spiekane magnesy neodymowe
| Symbol Materiału | Remanencja (Br) | Koercja (bHc) | Koercja (jHc) | Gęstość energii (BH)max | Max. Temp. Pracy** | |
| kGs | kOe | kOe | kJ/m3 | MGsOe | oC | |
| N27 | 10,2-11,0 | Min. 9,6 | Min. 12,0 | 199-223 | 25-28 | 80 |
| N30 | 10,8-11,5 | Min. 10,0 | Min. 12,0 | 223-247 | 28-31 | 80 |
| N33 | 11,3-11,7 | Min. 10,5 | Min. 12,0 | 247-263 | 31-33 | 80 |
| N35 | 11,7-12,1 | Min. 10,9 | Min. 12,0 | 263-286 | 33-36 | 80 |
| N38 | 12,1-12,5 | Min. 11,3 | Min. 12,0 | 286-302 | 36-38 | 80 |
| N40 | 12,5-12,8 | Min. 11,6 | Min. 12,0 | 302-326 | 38-41 | 80 |
| N42 | 12,8-13,2 | Min.11,6 | Min. 12,0 | 318-342 | 40-43 | 80 |
| N45 | 13,2-13,8 | Min. 11,0 | Min. 12,0 | 342-366 | 43-46 | 80 |
| N48 | 13,8-14,2 | Min. 10,5 | Min. 11,0 | 366-390 | 46-49 | 80 |
| N50 | 14,0-14,5 | Min. 10,0 | Min. 11,0 | 374-406 | 47-51 | 80 |
| N52* | 14,5-14,80 | Min. 10,0 | Min. 11,0 | 398-422 | 50-53 | 80 |
| N27M | 10,2-11,0 | Min. 9,6 | Min. 14,0 | 199-223 | 25-28 | 100 |
| N30M | 10,8-11,5 | Min. 10,0 | Min. 14,0 | 223-247 | 28-31 | 100 |
| N33M | 11,3-11,7 | Min. 10,5 | Min. 14,0 | 247-271 | 31-34 | 100 |
| N35M | 11,7-12,1 | Min. 10,9 | Min. 14,0 | 263-286 | 33-36 | 100 |
| N38M | 12,1-12,5 | Min. 11,3 | Min. 14,0 | 286-302 | 36-38 | 100 |
| N40M | 12,4-12,8 | Min. 11,6 | Min. 14,0 | 302-326 | 38-41 | 100 |
| N42M | 12,8-13,2 | Min. 12,0 | Min. 14,0 | 318-342 | 40-43 | 100 |
| N45M* | 13,2-13,7 | Min. 12,0 | Min. 14,0 | 342-358 | 43-45 | 100 |
| N48M* | 13,7-14,3 | Min. 13,0 | Min. 14,0 | 358-390 | 45-49 | 100 |
| N50M* | 14,0-14,5 | Min. 13,1 | Min. 14,0 | 382-406 | 48-51 | 100 |
| N27H | 10,2-11,0 | Min. 9,6 | Min. 17,0 | 199-223 | 25-28 | 120 |
| N30H | 10,8-11,5 | Min. 10,0 | Min. 17,0 | 223-247 | 28-31 | 120 |
| N33H | 11,3-11,7 | Min. 10,5 | Min. 17,0 | 247-271 | 31-34 | 120 |
| N35H | 11,7-12,1 | Min. 10,9 | Min. 17,0 | 263-286 | 33-36 | 120 |
| N38H | 12,1-12,5 | Min. 11,3 | Min. 17,0 | 286-302 | 36-38 | 120 |
| N40H | 12,4-12,8 | Min. 11,6 | Min. 17,0 | 302-326 | 38-41 | 120 |
| N42H | 12,8-13,2 | Min. 12,0 | Min. 17,0 | 318-342 | 40-43 | 120 |
| N45H | 13,2-13,6 | Min. 12,5 | Min. 17,0 | 342-374 | 43-47 | 120 |
| N48H* | 13,8-14,2 | Min. 12,5 | Min. 17,0 | 358-390 | 45-49 | 120 |
| N27SH | 10,2-11,0 | Min. 9,6 | Min. 20,0 | 199-223 | 25-28 | 150 |
| N30SH | 10,8-11,5 | Min. 10,0 | Min. 20,0 | 223-247 | 28-31 | 150 |
| N33SH | 11,3-11,7 | Min.10,6 | Min. 20,0 | 247-271 | 31-34 | 150 |
| N35SH | 11,6-12,1 | Min. 10,8 | Min. 20,0 | 263-286 | 33-36 | 150 |
| N38SH | 12,0-12,5 | Min. 11,4 | Min. 20,0 | 286-302 | 36-38 | 150 |
| N40SH | 12,4-12,8 | Min. 11,4 | Min. 20,0 | 302-326 | 38-41 | 150 |
| N42SH | 12,7-13,2 | Min. 11,4 | Min. 20,0 | 318-342 | 40-43 | 150 |
| N28UH | 10,2-10,8 | Min. 9,6 | Min. 25,0 | 207-231 | 26-29 | 180 |
| N30UH | 10,8-11,3 | Min. 10,2 | Min. 25,0 | 223-247 | 28-31 | 180 |
| N33UH | 11,3-11,7 | Min. 10,7 | Min. 25,0 | 247-271 | 31-34 | 180 |
| N35UH* | 11,7-12,1 | Min. 10,8 | Min. 25,0 | 263-286 | 33-36 | 180 |
| N38UH* | 12,1-12,5 | Min. 11,0 | Min. 25,0 | 286-310 | 36-39 | 180 |
| N28EH | 10,4-10,9 | Min. 9,8 | Min. 30,0 | 207-231 | 26-29 | 200 |
| N30EH | 10,8-11,3 | Min. 10,2 | Min. 30,0 | 223-247 | 28-31 | 200 |
| N35EH* | 11,7-12,2 | Min. 10,5 | Min. 30,0 | 263-286 | 33-36 | 200 |
*) Gwiazdką oznaczono materiały, które nie znajdują się jeszcze w masowej produkcji i są realizowane na specjalne zamówienia.
**) Na maksymalną temperaturę pracy ma wpływ stosunek wysokości do średnicy magnesu a także rodzaj obwodu magnetycznego w jakim został umieszczony magnes.
Inne właściwości fizyczne charakteryzujące spiekane magnesy neodymowe
| Współczynnik temperaturowy remanencji TK (Br) | Współczynnik temperaturowy koercji TK (jHc) | Gęstość d | Twardość Vickersa HV | Rezysty- wność r | Temperatura Curie Tc |
| %/oC | %/oC | g/cm3 | kG/mm2 | µOhm cm | oC |
| -0,10... -0,12 | -0,6 | 7,4 - 7,6 | 600 | 144 | 310 - 340 |
