W ofercie: Magnesy neodymowe, ferrytowe, uchwyty magnetyczne, separatory magnetyczne i inne.
Cennik- MAGNESY PŁYTKOWE
MAGNESY PŁYTKOWE - spiekane magnesy neodymowe, niklowane
W cenniku znajdują się typowe magnesy, zazwyczaj dostępne w magazynie. Dostępność magnesów jest aktualizowana na bieżąco w naszym sklepie internetowym: www.magnesy.eu
Dla magnesów zamieszczonych w tym cenniku ostatni podawany wymiar jest kierunkiem magnesowania.
Tolerancje dla każdego wymiaru wynoszą +/- 0,1 mm.
| Oznaczenie Magnesu MPŁ - magnes płytkowy, długość x szerokość x wysokość / nazwa materiału | Cena netto [zł /szt.] | Cena brutto [zł /szt.] |
| MPŁ 3 x 2,5 x 1 / N48H | 0,13 | 0,16 |
| MPŁ 3 x 3 x 1 / N50 | 0,14 | 0,17 |
| MPŁ 3 x 3 x 3 / N50 | 0,17 | 0,21 |
| MPŁ 5 x 2,5 x 1 / N48H | 0,15 | 0,18 |
| MPŁ 5 x 3 x 1 / N48H | 0,16 | 0,20 |
| MPŁ 5 x 3 x 2 / N38SH | 0,13 | 0,16 |
| MPŁ 5 x 4 x 1 / N48H | 0,19 | 0,23 |
| MPŁ 5 x 4 x 1,5 / N38SH | 0,15 | 0,18 |
| MPŁ 5 x 4 x 2 / N38SH | 0,16 | 0,20 |
| MPŁ 5 x 5 x 1 / N38 | 0,07 | 0,09 |
| MPŁ 5 x 5 x 1 / N50 | 0,15 | 0,18 |
| MPŁ 5 x 5 x 1,2 / N50 | 0,17 | 0,21 |
| MPŁ 5 x 5 x 1,5 / N38SH | 0,19 | 0,23 |
| MPŁ 5 x 5 x 1,5 / N50 | 0,21 | 0,26 |
| MPŁ 5 x 5 x 2 / N38 | 0,10 | 0,12 |
| MPŁ 5 x 5 x 2 / N38SH | 0,18 | 0,22 |
| MPŁ 5 x 5 x 2,5 / N50 | 0,26 | 0,32 |
| MPŁ 5 x 5 x 5 / N48 | 0,40 | 0,49 |
| MPŁ 6 x 3 x 1 / N48H | 0,17 | 0,21 |
| MPŁ 6 x 4 x 1,5 / N38SH | 0,17 | 0,21 |
| MPŁ 6 x 6 x 2,5 / N50 | 0,36 | 0,44 |
| MPŁ 7 x 3 x 2 / N38SH | 0,17 | 0,21 |
| MPŁ 7 x 7 x 3 / N38 | 0,23 | 0,28 |
| MPŁ 7,5 x 4 x 2 / N38SH | 0,24 | 0,29 |
| MPŁ 7,5 x 5 x 1,5 / N38SH | 0,24 | 0,29 |
| MPŁ 7,5 x 5 x 2 / N38SH | 0,28 | 0,34 |
| MPŁ 8 x 4 x 1,2 / N48H | 0,32 | 0,39 |
| MPŁ 8 x 5 x 3 / N38 | 0,20 | 0,24 |
| MPŁ 10 x 2 x 1 / N38 | 0,16 | 0,20 |
| MPŁ 10 x 2,5 x 1 / N48H | 0,26 | 0,32 |
| MPŁ 10 x 3 x 1,5 / N38SH | 0,20 | 0,24 |
| MPŁ 10 x 3 x 2 / N38SH | 0,24 | 0,29 |
| MPŁ 10 x 4 x 1,2 / N48H | 0,34 | 0,41 |
| MPŁ 10 x 4 x 1,5 / N50 | 0,30 | 0,37 |
| MPŁ 10 x 4 x 2 / N38SH | 0,27 | 0,33 |
| MPŁ 10 x 5 x 1,5 / N38SH | 0,26 | 0,32 |
| MPŁ 10 x 5 x 2 / N38SH | 0,38 | 0,46 |
| MPŁ 10 x 5,5 x 1,8 / N38SH | 0,38 | 0,46 |
| MPŁ 10 x 6 x 2 / N38SH | 0,42 | 0,51 |
| MPŁ 10 x 7 x 2 / N38 | 0,22 | 0,27 |
| MPŁ 10 x 7 x 3 / N38 | 0,26 | 0,32 |
| MPŁ 10 x 10 x 4 / N38 | 0,56 | 0,68 |
MPŁ 10 x 10 x 10 / N45 | 2,15 | 2,62 |
| MPŁ 12 x 4 x 2 / N38SH | 0,38 | 0,46 |
| MPŁ 12 x 5 x 2 / N38SH | 0,42 | 0,51 |
| MPŁ 12 x 6 x 2 / N38SH | 0,46 | 0,56 |
| MPŁ 12 x 7 x 2 / N38SH | 0,51 | 0,62 |
| MPŁ 12 x 10 x 4 / N38 | 0,63 | 0,77 |
| MPŁ 12 x 12 x 2 / N38 | 0,41 | 0,50 |
| MPŁ 12,5 x 12,5 x 5 / N38 | 0,93 | 1,13 |
| MPŁ 13 x 5,5 x 1,8 / N38SH | 0,46 | 0,56 |
| MPŁ 13 x 7 x 2 / N38 | 0,28 | 0,34 |
| MPŁ 13 x 10 x 5 / N38H | 1,05 | 1,28 |
| MPŁ 13 x 13 x 5 / N50 | 1,80 | 2,20 |
| MPŁ 15 x 2 x 30 / N45 | 2,05 | 2,50 |
| MPŁ 15 x 3 x 1,8 / N50 | 0,35 | 0,43 |
| MPŁ 15 x 3 x 2 / N38SH | 0,26 | 0,32 |
| MPŁ 15 x 4 x 1,5 / N38SH | 0,38 | 0,46 |
| MPŁ 15 x 4 x 2 / N38SH | 0,40 | 0,49 |
MPŁ 15 x 5 x 1 / N38 | 0,18 | 0,22 |
| MPŁ 15 x 5 x 2 / N38SH | 0,46 | 0,56 |
| MPŁ 15 x 5 x 5 / N38 | 0,52 | 0,63 |
| MPŁ 15 x 5,5 x 1,8 / N38SH | 0,54 | 0,66 |
| MPŁ 15 x 6 x 2 / N38SH | 0,62 | 0,76 |
| MPŁ 15 x 7 x 2 / N38SH | 0,66 | 0,81 |
MPŁ 15 x 10 x 1 / N38 | 0,36 | 0,44 |
| MPŁ 15 x 10 x 2 / N38 | 0,45 | 0,55 |
| MPŁ 15 x 15 x 5 / N38 | 1,45 | 1,77 |
MPŁ 15 x 15 x 15 / N42 | 6,38 | 7,78 |
| MPŁ 20 x 3 x 1,8 / N38SH | 0,45 | 0,55 |
| MPŁ 20 x 3 x 2 / N38SH | 0,48 | 0,59 |
| MPŁ 20 x 4 x 2 / N38SH | 0,60 | 0,73 |
| MPŁ 20 x 5 x 1,8 / N38SH | 0,70 | 0,85 |
| MPŁ 20 x 5 x 2 / N38SH | 0,74 | 0,90 |
| MPŁ 20 x 5 x 3 / N38 | 0,46 | 0,56 |
| MPŁ 20 x 5 x 3 / N38SH | 0,92 | 1,12 |
| MPŁ 20 x 6 x 2 / N38SH | 0,82 | 1,00 |
| MPŁ 20 x 6 x 2,4 / N38SH | 0,92 | 1,12 |
| MPŁ 20 x 7 x 2,4 / N38SH | 1,05 | 1,28 |
MPŁ 20 x 10 x 1 / N38 | 0,50 | 0,61 |
| MPŁ 20 x 10 x 2 / N38 | 0,63 | 0,77 |
| MPŁ 20 x 10 x 5 / N38H | 1,65 | 2,01 |
| MPŁ 20 x 18 x 5 / N38 | 2,50 | 3,05 |
| MPŁ 24 x 12 x 5 / N45 | 2,30 | 2,81 |
| MPŁ 25 x 3 x 2 / N38SH | 0,58 | 0,71 |
| MPŁ 25 x 3,5 x 2 / N38SH | 0,62 | 0,76 |
| MPŁ 25 x 4 x 2 / N38SH | 0,67 | 0,82 |
| MPŁ 25 x 5 x 2 / N38SH | 0,82 | 1,00 |
| MPŁ 25 x 6 x 2 / N38SH | 0,98 | 1,20 |
| MPŁ 25 x 6 x 2,4 / N38SH | 1,17 | 1,43 |
| MPŁ 25 x 7 x 2,4 / N38SH | 1,33 | 1,62 |
MPŁ 25 x 10 x 1 / N38 | 0,60 | 1,73 |
| MPŁ 25 x 10 x 5 / N38 | 1,71 | 2,09 |
| MPŁ 25 x 15 x 2 / N38 | 1,15 | 1,40 |
| MPŁ 25 x 20 x 3 / N38 | 2,23 | 2,72 |
| MPŁ 25 x 25 x 5 / N38 | 3,9 | 4,76 |
| MPŁ 25 x 25 x 10 / N38 | 7,52 | 9,17 |
| MPŁ 30 x 3 x 2 / N38SH | 0,80 | 0,98 |
| MPŁ 30 x 3,5 x 2 / N38SH | 0,85 | 1,04 |
| MPŁ 30 x 4 x 2 / N38SH | 1,10 | 1,34 |
| MPŁ 30 x 6 x 2 / N38SH | 1,29 | 1,57 |
| MPŁ 30 x 6 x 2,4 / N38SH | 1,36 | 1,66 |
| MPŁ 30 x 7 x 2,4 / N38SH | 1,48 | 1,81 |
| MPŁ 30 x 10 x 5 / N45 | 2,30 | 2,81 |
| MPŁ 30 x 10 x 8 / N40H | 3,60 | 4,39 |
| MPŁ 30 x 10 x 15 / N33SH | 7,50 | 9,15 |
MPŁ 30 x 15 x 1 / N38 | 1,09 | 1,33 |
| MPŁ 30 x 15 x 2 / N38 | 1,24 | 1,51 |
| MPŁ 30 x 20 x 5 / N38 | 3,96 | 4,83 |
| MPŁ 30 x 20 x 10 / N38 | 5,65 | 6,89 |
| MPŁ 30 x 20 x 20 / N35H | 13,60 | 16,59 |
| MPŁ 30 x 30 x 7,5 / N38 | 7,96 | 9,71 |
| MPŁ 35 x 35 x 10 / N38 | 11,80 | 14,40 |
| MPŁ 40 x 5 x 3 / N38SH | 1,80 | 2,20 |
| MPŁ 40 x 7 x 2,4 / N38SH | 1,82 | 2,22 |
| MPŁ 40 x 7 x 3 / N38SH | 2,05 | 2,50 |
| MPŁ 40 x 10 x 4 / N38 | 1,85 | 2,26 |
| MPŁ 40 x 15 x 5 / N38 | 3,70 | 4,51 |
| MPŁ 40 x 15 x 6 / N38 | 4,56 | 5,56 |
| MPŁ 40 x 18 x 10 / N38 | 6,80 | 8,30 |
| MPŁ 40 x 18 x 10 / N45 | 9,65 | 11,77 |
| MPŁ 40 x 20 x 1 / N38 | 1,91 | 2,33 |
| MPŁ 40 x 40 x 15 / N35 | 22,00 | 26,84 |
| MPŁ 42 x 20 x 3 / N35H | 4,44 | 5,42 |
| MPŁ 42 x 20 x 5 / N35H | 5,43 | 6,62 |
| MPŁ 42 x 42 x 10 / N38 | 21,40 | 26,11 |
| MPŁ 45 x 25 x 10 / N35 | 10,85 | 13,24 |
| MPŁ 50 x 12,4 x 25 / N38 | 17,50 | 21,35 |
| MPŁ 50 x 20 x 5 / N38 | 6,22 | 7,59 |
| MPŁ 50 x 20 x 10 / N35H | 13,00 | 15,86 |
| MPŁ 50 x 20 x 20 / N35 | 21,40 | 26,11 |
| MPŁ 50 x 25 x 12 / N38 | 17,50 | 21,35 |
| MPŁ 50 x 50 x 25 / N42 | 66,00 | 80,52 |
| MPŁ 75 x 75 x 20 / N38 | 114,00 | 139,08 |
| MPŁ 80 x 20 x 10 / N35H | 21,45 | 26,17 |
| MPŁ 80 x 40 x 15 / N38 | 52,80 | 64,42 |
| MPŁ 100 x 50 x 20 / N38 | 106,00 | 129,32 |
| MPŁ 100 x 100 x 10 / N42 | 133,50 | 162,87 |
| MPŁ 200 x 30 x 30 / N38 | 253,00 | 308,66 |
| Na Państwa życzenie możemy dostarczyć magnesy o innych wymiarach i kształtach ! | ||
Minimalne zamówienie wysyłkowe wynosi 30,00 zł + VAT.
Transport magnesów:
Magnesy wysyłamy firmami kurierskimi.
Paczki do wagi 1 kg wysyłamy także priorytetową paczką pocztową.
Przykładowe koszty transportu firmą kurierską:
| Paczka o wadze: | do 30 kg | |
| Opcja 1 - wysyłka za pobraniem kurier pobiera przy dostawie pieniądze za transport i za towar | 15,00 zł + VAT (18,30 zł brutto) | |
| Opcja 2 - z przedpłatą na konto | 12,00 zł + VAT (14,64 zł brutto) |
Koszty transportu priorytetową paczką pocztową (Poczta Polska):
| Paczka o wadze: | do 1 kg |
| Opcja 1 - wysyłka za pobraniem listonosz pobiera przy dostawie pieniądze za transport i za towar | 15,50 zł + VAT (18,91 zł brutto) |
| Opcja 2 - z przedpłatą na konto | 11,00 zł + VAT (13,42 zł brutto) |
