W ofercie: Magnesy neodymowe, ferrytowe, uchwyty magnetyczne, separatory magnetyczne i inne. 


magnesy neodymowe
magnesy ferrytowe
magnesy magnesy stale
magnes

Cennik:


MAGNESY WALCOWE - spiekane magnesy neodymowe, niklowane


W cenniku znajdują się typowe magnesy, zazwyczaj dostępne w magazynie. Dostępność magnesów jest aktualizowana na bieżąco w naszym sklepie internetowym: www.magnesy.eu

Dla magnesów zamieszczonych w tym cenniku ostatni podawany wymiar jest kierunkiem magnesowania.
Tolerancje dla każdego wymiaru wynoszą  +/- 0,1 mm.

<< powrót do cenników

Oznaczenie Magnesu  
MW - magnes walcowy,  średnica x wysokość /nazwa materiału
Cena netto
[zł /szt.]
Cena brutto
[zł /szt.]
MW 2 x 4 / N380,110,13
MW 2 x 10 / N35H0,170,21
MW 3 x 1 / N380,060,07
MW 3 x 2 / N380,070,09
MW 3 x 6 / N380,180,22
MW 3,5 x 3 / N380,100,12
MW 4 x 4 / N380,120,15
MW 4 x 6 / N350,170,21

MW 4 x 20 / N35

0,62

0,76

MW 5 x 1 / N38

     0,07

0,09

MW 5 x 2 / N380,090,11
MW 5 x 3 / N380,100,12
MW 5 x 5 / N380,170,21
MW 5 x 7 / N380,210,26
MW 5 x 10 / N380,290,35
MW 5 x 15 / N350,480,59
MW 6 x 2,5 / N380,130,16
MW 6 x 3 / N380,150,18
MW 6 x 4 / N380,180,22
MW 6 x 5 / N380,210,26
MW 6 x 6 / N380,260,32
MW 6,4 x 14 / N380,821,00
 MW 7 x 1,2 / N380,110,13
MW 7 x 2 / N380,140,17
MW 8 x 2,6 / N380,190,23
MW 8 x 3 / N380,220,27
MW 8 x 4 / N380,290,35
MW 8 x 5 / N380,340,41
MW 8 x 6 / N380,380,46
MW 9,5 x 1 / N380,130,16
MW 10 x 1,5 / N380,180,22
MW 10 x 2 / N380,210,26
MW 10 x 3 / N380,240,29
MW 10 x 4 / N380,320,39
MW 10 x 5 / N380,480,59
MW 10 x 8 / N420,851,04
MW 10 x 10 / N380,891,09

MW 12 x 1 / N38

0,24

0,29

MW 12 x 4 / N380,560,68
MW 12 x 6 / N380,740,90
MW 12 x 10 / N38H1,652,01
MW 12 x 50 / N3810,5012,81
MW 12,5 x 2 / N350,320,39
MW 12,7 x 4 / N350,560,68
 MW 14 x 2 / N380,490,60
MW 14 x 10 / N38H2,302,81
MW 15 x 1 / N380,370,45
MW 15 x 3 / N380,640,78
MW 15 x 4 / N380,891,09
MW 15 x 5 / N380,981,20
MW 15 x 8 / N381,451,77
MW 15 x 10 / N351,692,06
MW 17 x 2 / N380,630,77

MW 18 x 1 / N38

0,53

0,65

MW 18 x 5 / N381,391,70
MW 18 x 10 / N382,653,23
MW 20 x 1,5 / N380,740,90
MW 20 x 2 / N380,871,06
MW 20 x 2,5 / N380,951,16
MW 20 x 5 / N381,652,01
MW 20 x 6 / N381,852,26
MW 21 x 5 / N401,902,32
MW 22 x 6 / N382,463,00
MW 22 x 10 / N383,404,15
MW 25 x 2,5 / N381,561,90
MW 25 x 5 / N382,503,05
MW 25 x 12 / N385,877,16
MW 29 x 10 / N386,908,42
MW 30 x 2 / N381,882,29
MW 30 x 5 / N383,664,47
MW 33 x 6 / N386,057,38
MW 33 x 10 / N4210,3512,63
MW 33 x 30 / N4230,3036,97
MW 35 x 5 / N386,037,36
MW 38 x 3,5 / N384,755,80
MW 38 x 12 / N3813,7016,71
MW 40 x 8 / N4211,5014,03
MW 45 x 15 / N3522,0026,84
MW 50 x 20 / N4240,5049,41
MW 55 x 15 / N3535,3043,07
MW 55 x 25 / N3557,0069,54
MW 60 x 20 / N3865,7080,15
MW 70 x 10 / N3547,3057,71
MW 70 x 20 / N3879,3596,81
MW 70 x 30 / N38101,00123,22
Na Państwa życzenie możemy dostarczyć magnesy o innych wymiarach i kształtach !


Minimalne zamówienie wysyłkowe wynosi 30,00 zł + VAT.

 


 

Transport magnesów:

Magnesy wysyłamy firmami kurierskimi.
Paczki do wagi 1 kg wysyłamy także priorytetową paczką pocztową.

 

Przykładowe koszty transportu firmą kurierską:

Paczka o wadze:do 30 kg
Opcja 1 - wysyłka za pobraniem
kurier pobiera przy dostawie pieniądze za transport i za towar
15,00 zł + VAT (18,30 zł brutto) 
Opcja 2 - z przedpłatą na konto12,00 zł + VAT (14,64 zł brutto) 

Koszty transportu priorytetową paczką pocztową (Poczta Polska):

Paczka o wadze:do 1 kg
Opcja 1 - wysyłka za pobraniem
listonosz pobiera przy dostawie pieniądze
za transport i za towar
15,50 zł + VAT
(18,91 zł brutto)
Opcja 2 - z przedpłatą
na konto
11,00- zł + VAT
(13,42 zł brutto)