W naszej ofercie posiadamy magnesy ferrytowe walcowe magnesowane wzdłuż wysokości, w następujących wymiarach:
- średnica (D) od 5,2 mm do 50 mm;
- wysokość (H) od 2 mm do 10 mm.
Sprzedajemy magnesy wytworzone z materiału F30. Magnesy ferrytowe nie wymagają zabezpieczenia antykorozyjnego. Mogą być stosowane w wodzie.
Magnesy ferrytowe są magnesami ceramicznymi i dlatego są kruche.
Na zamówienie wykonujemy magnesy o innych kierunkach magnesowania oraz z materiałów o wyższych właściwościach magnetycznych.
Lista produktów
przesuń w prawo aby zobaczyć dalszą część tabeli »
Magnesy ferrytowe walcowe
| Nazwa | Parametry | |||
|---|---|---|---|---|
| średnica | wysokość | kierunek magnesowania | udźwig max. | |
| MW 5,2 x 3 / F30 - magnes ferrytowy | 5,2 mm +2,5%/-2,5% | 3 mm +0,1/-0,1 mm | wzdłuż wymiaru 3 mm | |
| MW 6 x 3,7 / F30 - magnes ferrytowy | 6 mm +2,5%/-2,5% | 3,7 mm +0,1/-0,1 mm | wzdłuż wymiaru 3,7 mm | |
| MW 6 X 9,7 / F30 - magnes ferrytowy | 6 mm +2,5%/-2,5% | 9,7 mm +0,1/-0,1 mm | wzdłuż wymiaru 9,7 mm | |
| MW 8 x 2 / F30 - magnes ferrytowy | 8 mm +2,5%/-2,5% | 2 mm +0,1/-0,1 mm | wzdłuż wymiaru 2 mm | |
| MW 8 x 5 / F30 - magnes ferrytowy | 8 mm +2,5%/-2,5% | 5 mm +0,1/-0,1 mm | wzdłuż wymiaru 10 mm | |
| MW 8 x 10 / F30 - magnes ferrytowy | 8 mm +2,5%/-2,5% | 10 mm +0,1/-0,1 mm | wzdłuż wymiaru 10 mm | |
| MW 10 X 2 / F30 - magnes ferrytowy | 10 mm +2,5%/-2,5% | 2 mm +0,1/-0,1 mm | wzdłuż wymiaru 2 mm | 0,12 kg |
| MW 10 x 5 / F30 - magnes ferrytowy | 10 mm +2,5%/-2,5% | 5 mm +0,1/-0,1 mm | wzdłuż wymiaru 5 mm | 0,27 kg |
| MW 10 x 10 / F30 - magnes ferrytowy | 10 mm +2,5%/-2,5% | 10 mm +0,1/-0,1 mm | wzdłuż wymiaru 10 mm - wysokość | 0,35 kg |
| MW 12 x 4 / F30 - magnes ferrytowy | 12 mm +2,5%/-2,5% | 4 mm +0,1/-0,1 mm | wzdłuż wymiaru 4 mm | 0,25 kg |
| MW 12 x 10 / F30 - magnes ferrytowy | 12 mm +2,5%/-2,5% | 10 mm +0,1/-0,1 mm | wzdłuż wymiaru 10 mm | 0,55 kg |
| MW 14 x 3 / F30 - magnes ferrytowy | 14 mm +2,5%/-2,5% | 3 mm +0,1/-0,1 mm | wzdłuż wymiaru 3 mm | 0,26 kg |
| MW 14 x 4,5 / F30 - magnes ferrytowy | 14 mm +2,5%/-2,5% | 4,5 mm +0,1/-0,1 mm | wzdłuż wymiaru 4,5 mm | 0,36 kg |
| MW 14 x 8 / F30 - magnes ferrytowy | 14 mm +2,5%/-2,5% | 8 mm +0,1/-0,1 mm | wzdłuż wymiaru 8 mm | 0,55 kg |
| MW 15 x 4 / F30 - magnes ferrytowy | 15 mm +2,5%/-2,5% | 4 mm +0,1/-0,1 mm | wzdłuż wymiaru 4 mm | 0,34 kg |
| MW 15 x 10 / F30 - magnes ferrytowy | 15 mm +2,5%/-2,5% | 10 mm +0,1/-0,1 mm | wzdłuż wymiaru 10 mm | 0,8 kg |
| MW 18 x 3 / F30 - magnes ferrytowy | 18 mm +2,5%/-2,5% | 3 mm +0,1/-0,1 mm | wzdłuż wymiaru 3 mm | 0,34 kg |
| MW 20 X 1,5 / F30 - magnes ferrytowy | 20 mm +2,5%/-2,5% | 1,5 mm +0,1/-0,1 mm | wzdłuż wymiaru 1,5 mm | 0,13 kg |
| MW 20 X 2 / F30 - magnes ferrytowy | 20 mm +2,5%/-2,5% | 2 mm +0,1/-0,1 mm | wzdłuż wymiaru 2 mm | 0,22 kg |
| MW 20 x 5 / F30 - magnes ferrytowy | 20 mm +2,5%/-2,5% | 5 mm +0,1/-0,1 mm | wzdłuż wymiaru 5 mm | 0,6 kg |
| MW 25 x 5 / F30 - magnes ferrytowy | 25 mm +2,5%/-2,5% | 5 mm +0,1/-0,1 mm | wzdłuż wymiaru 5 mm | 0,9 kg |
| MW 28 x 10 / F30 - magnes ferrytowy | 28 mm +2,5%/-2,5% | 10 mm +0,1/-0,1 mm | wzdłuż wymiaru 10 mm | 1,7 kg |
| MW 30 x 3 / F30 - magnes ferrytowy | 30 mm +2,5%/-2,5% | 3 mm +0,1/-0,1 mm | wzdłuż wymiaru 3 mm | 0,62 kg |
| MW 30 x 5 / F30 - magnes ferrytowy | 30 mm +2,5%/-2,5% | 5 mm +0,1/-0,1 mm | wzdłuż wymiaru 5 mm | 1,05 kg |
| MW 32 x 10 / F30 - magnes ferrytowy | 32 mm +2,5%/-2,5% | 10 mm +0,1/-0,1 mm | wzdłuż wymiaru 10 mm | 2,1 kg |
| MW 36 x 10 / F30 - magnes ferrytowy | 36 mm +2,5%/-2,5% | 10 mm +0,1/-0,1 mm | wzdłuż wymiaru 10 mm | 2,35 kg |
| MW 40 x 8 / F30 - magnes ferrytowy | 40 mm +2,5%/-2,5% | 8 mm +0,1/-0,1 mm | wzdłuż wymiaru 8 mm | 1,4 kg |
| MW 45 X 9 / F30 - magnes ferrytowy | 45 mm +2,5%/-2,5% | 9 mm +0,1/-0,1 mm | wzdłuż wymiaru 9 mm | 2,8 kg |
| MW 50 x 10 / F30 - magnes ferrytowy | 50 mm +2,5%/-2,5% | 10 mm +0,1/-0,1 mm | wzdłuż wymiaru 10 mm | |
Cennik
Podane ceny są cenami netto i należy do nich doliczyć podatek VAT:
przesuń w prawo aby zobaczyć dalszą część tabeli »